モバイルWiFiは、ポケットWiFiと呼ばれることもありますが、モバイルWiFiルーターが届いて簡単な設定を行うだけで、工事不要で、どこでもインターネット通信を利用できるサービスです。
モバイルWiFi回線には「WiMAX」と「クラウドSIM」があります。
ここでは「WiMAX2+」回線を使ったおすすめのモバイルWiFi厳選。
容量・料金・契約期間・解約金などを徹底比較してみました。
その中で特にオススメのモバイルWiFi「WiMAX2+」は?
WiMAX2+とは?
メリット
モバイルWiFiの回線には、「WiMAX」と「クラウドSIM(4G・LTE)」がありますが、「WiMAX」は「クラウドSIM」に比べ通信速度が速いのが特徴です。
●クラウドSIM(4G・LTE):下り150Mbps
デメリット
WiMAXは通信速度が速い分、障害には弱いデメリットがあります。
従って、屋内や地下では通じにくいことがあります。
又、WiMAXは4G・LTEに比べ、エリアが狭いです。
都市部では99%ですが、山間部などでは繋がらない場合があります。
そこで、「WiMAX」モバイルWiFIサービスでは、有料オプションでハイスピードプラスエリアモードを設けています。
ハイスピードプラスエリアモードではauの4G・LTE回線を利用できます。
WiMAXとWiMAX2+の違い
「WiMAX」と言っていますが、「WiMAX」には「WiMAX」と「WiMAX2+」があります。
WiMAXとWiMAX2+の違いは規格の違いで具体的には通信速度が異なります。
現在では、「WiMAX」と言えば、「WiMAX2+」の事です。
●WiMAX:下り(受信)最大13.3Mbps、上り(送信)最大15.4Mbps
モバイルWiFi「WiMAX」おすすめ3選
ここでは当サイトで厳選したモバイルWiFi「WiMAX」おすすめ3選をご紹介致します。
モバイルWiFi「BroadWiMAX」
満足度No.1モバイルネット!
お蔭様で「WiMAX」は2,000万契約突破!
※UQコミュニケーションズ株式会社及びその他の携帯事業者がUQ WiMAXを利用して提供するBWAサービスの契約数
項目 | 内容 |
---|---|
容量 | ギガ放題プラン:無制限/ライトプランプラン:7GB |
月額料金 | ギガ放題プラン:最大3ヶ月2,999円(3か月目以降は3,753円)/ライトプランプラン:最大3ヶ月2,999円(25か月目以降は3,659円) |
契約期間 | 3年 |
解約違約金 | 12ヶ月以内:20,900円(税込)/13~24ヶ月以内:15,400円(税込)/25ヶ月目以降:10,450円(税込)/更新月:0円 Web割キャンペーン違約金(24ヶ月以内):10,450円(税込) |
縛りなし | 「BroadWiMAX」には契約期間縛りなしのプランはございません。 |
初期費用 | 契約事務手数料:3,300円/初期費用:20,743円 ※初期費用は、クレカ払い、オプション加入、web申込みで0円! ※オプション不要の場合は契約後に外してOK! |
端末(ルーター) | Speed Wi-Fi NEXT WX06/Speed Wi-Fi NEXT W06 |
回線 | WiMAX2+ |
通信速度 | WX06:下り最大440Mbps/W06:下り最大1.2Gbps |
通信制限 | ギガ放題プラン:直近3日間でWiMAX 2+およびLTE方式の通信量の合計が10GB以上となった場合、通信速度を概ね1Mbpsに制限。 |
その他 | 乗り換えキャンペーン・超トク割引キャンペーン等⇒キャンペーン |
公式サイト | ⇒モバイルWiFi「BroadWiMAX」 |
【関連記事】
モバイルWiFi「BroadWiMAX」の料金プラン・契約期間・解約金【徹底解説】
モバイルWiFi「BIGLOBE WiMAX2+」
モバイルWiFi「BIGLOBE WiMAX2+」なら1年契約・自動更新なし!
項目 | 内容 |
---|---|
容量 | ギガ放題(1年)プラン:無制限 |
月額料金 | ギガ放題(1年)プラン:4,378円 |
契約期間 | 1年(サービス開始日からサービス開始月の翌月を1カ月目として、12カ月目の末日まで) |
解約違約金 | 1,100円 |
縛りなし | 「BIGLOBE WiMAX2+」には契約期間縛りなしのプランはございません。 |
初期費用 | 事務手数料3,300円 |
端末(ルーター) | NEXT WX06:880円×24回(途中解約の場合、残高は一括支払い) |
回線 | WiMAX2+/au 4G LTE[オプション] |
通信速度 | NEXT WX06:下り最大150mbps |
通信制限 | 3日間で10GB以上利用時及び「ハイスピードプラスエリアモード」においては、7GB/月のデータ通信量による速度制限。 |
その他 | キャッシュバック!/「auスマートバリューmine」で更にお得!/スマホとネットをまとめておトク! |
公式サイト | ⇒モバイルWiFi「BIGLOBE WiMAX2+」 |
【関連記事】
モバイルWiFi「BIGLOBE WiMAX2+」の料金プラン・契約期間・解約違約金【徹底解説】
モバイルWiFi「カシモWiMAX」
「価格で選んだ」Wi-Fi No.1!
Wi-Fiは価格で決める人が選ぶ「契約後安心感がある」Wi-Fi No.1!
Wi-Fi利用経験者が選ぶ「契約後安心感がある」Wi-Fi No.1!
項目 | 内容 |
---|---|
容量 | 無制限:ギガ放題プラン/7GB:ライトプラン(7GB) |
月額料金 | ギガ放題プラン:翌月以降3,971円/ライトプラン(7GB):翌月以降3,289円 |
契約期間 | 3年 |
解約違約金 | 9,500円~20,900円 |
縛りなし | 契約期間縛りなしプランはございません。 |
初期費用 | 事務手数料3,300円 |
端末(ルーター) | SpeedWi-Fi NEXT W06/WiMAX HOME02 |
回線 | UQ WiMAX |
通信速度 | SpeedWi-Fi NEXT W06:下り最大1237Mbps/WiMAX HOME02:下り最大440Mbps |
通信制限 | ギガ放題プラン:前日までの直近3日間でWiMAX 2+およびLTE方式の通信量の合計が10GB以上となった場合、概ね1Mbpsに制限/ライトプラン(7GB):「ハイスピードモード」でのWiMAX 2+方式の、月間データ通信量が7GBを超えた場合、その月のデータ通信速度を128kbpsに制限。 |
その他 | [任意加入オプション]安心サポート・安心サポーワイド・安心サポートワイドプラス/お試し期間(8日間) |
公式サイト | ⇒カシモWiMAX |
【関連記事】
モバイルWiFi「カシモWiMAX」の料金プラン・契約期間・違約金【容量無制限】
モバイルWiFi「WiMAX」比較
モバイルWiFi「WiMAX2+」比較一覧表
以上ご紹介しましたWiMAX2+回線を使ったモバイルWiFi「WiMAX」サービスの比較一覧表です。
「BroadWiMAX」 | 「BIGLOBE WiMAX2+」 | 「カシモWiMAX」 | |
---|---|---|---|
容量 | ギガ放題プラン:無制限/ライトプランプラン:7GB | ギガ放題(1年)プラン:無制限 | 無制限:ギガ放題プラン/7GB:ライトプラン(7GB) |
月額料金 | ギガ放題プラン:最大3ヶ月2,999円(3か月目以降は3,753円)/ライトプランプラン:最大3ヶ月2,999円(25か月目以降は3,659円) | ギガ放題(1年)プラン:4,378円 | ギガ放題プラン:翌月以降3,971円/ライトプラン(7GB):翌月以降3,289円 |
契約期間・解約金 | 3年・12ヶ月以内:20,900円(税込)/13~24ヶ月以内:15,400円(税込)/25ヶ月目以降:10,450円(税込)/更新月:0円 Web割キャンペーン違約金(24ヶ月以内):10,450円(税込) | 1年・1,100円 | 3年・9,500円~20,900円 |
通信制限 | 3日間でWiMAX 2+およびLTE方式の通信量の合計が10GB以上となった場合、通信速度を概ね1Mbpsに制限。 | 3日間で10GB以上利用時及び「ハイスピードプラスエリアモード」においては、7GB/月のデータ通信量による速度制限。 | 3日間でWiMAX 2+およびLTE方式の通信量の合計が10GB以上となった場合、通信速度を概ね1Mbpsに制限。 |
その他 | 乗り換えキャンペーン・超トク割引キャンペーン等⇒キャンペーン | キャッシュバック!/「auスマートバリューmine」で更にお得!/スマホとネットをまとめておトク! | [任意加入オプション]安心サポート・安心サポーワイド・安心サポートワイドプラス/お試し期間(8日間) |
モバイルWiFi「WiMAX」オススメは?
「WiMAX」の最大の特徴は通信速度が速いこと。
「WiMAX」を選ぶなら容量無制限プランになります。
そこで、各々のサービスを1年(12か月)、2年(24ヶ月)、3年(36ヶ月)で解約した場合、いくらかかるのか計算してみました。
※いずれも初月を含んだ月数で計算してあります。
1年で解約
「BroadWiMAX」 | 「BIGLOBE WiMAX2+」 | 「カシモWiMAX」 | |
---|---|---|---|
月額料金(1年分) | 2,999円×3か月+3,753円×9か月=40,074円 | 0円+4,378円×11ヶ月=48,158円 | 1,518円+3,971円×11ヶ月=45,199円 |
初期費用 | 事務手数料:3,300円 /初期費用:20,743円* | 事務手数料:3,300円 | 事務手数料:3,300円 |
端末料金 | 0円 | 880円×24回=21,120円 | 22,000円⇒0円 |
契約解除料・他 | 20,900円/Web割キャンペーン違約金:10,450円 | 1,100円 | 20,900円 |
合計 | 95,467円(74,724円) | 73,678円(**56,678円) | 69,399円 |
*キャンペーンで0円の場合あり。合計金額の()内は初期費用0円で計算
**SIM+データ端末の同時申込で17,000円キャッシュバックを差し引いた合計金額
2年で解約
「BroadWiMAX」 | 「BIGLOBE WiMAX2+」 | 「カシモWiMAX」 | |
---|---|---|---|
月額料金(2年分) | 2,999円×3か月+3,753円×21か月=87,810円 | 0円+4,378円×23ヶ月=100,694円 | 1,518円+3,971円×23ヶ月=92,851円 |
初期費用 | 契約事務手数料:3,300円 /初期費用:20,743円* | 事務手数料:3,300円 | 事務手数料:3,300円 |
端末料金 | 0円 | 880円×24回=21,120円 | 22,000円⇒0円 |
契約解除料・他 | 15,400円/Web割キャンペーン違約金:10,450円 | 2年目以降は0円 | 15,400円 |
合計 | 137,433円(116,690円) | 125,114円(**108,114円) | 111,551円 |
*キャンペーンで0円の場合あり。合計金額の()内は初期費用0円で計算
**SIM+データ端末の同時申込で17,000円キャッシュバックを差し引いた合計金額
3年で解約
「BroadWiMAX」 | 「BIGLOBE WiMAX2+」 | 「カシモWiMAX」 | |
---|---|---|---|
月額料金(3年分) | 2,999円×3か月+3,753円×33か月=132,846円 | 0円+4,378円×35ヶ月=153,230円 | 1,518円+3,971円×35ヶ月=140,503円 |
初期費用 | 契約事務手数料:3,300円 /初期費用:20,743円* | 事務手数料:3,300円 | 事務手数料:3,300円 |
端末料金 | 0円 | 880円×24回=21,120円 | 22,000円⇒0円 |
契約解除料・他 | 10,450円 | 2年目以降は0円 | 10,450円 |
合計 | 167,339円(146,596円) | 177,650円(**160,650円) | 154,253円 |
*キャンペーンで0円の場合あり。合計金額の()内は初期費用0円で計算
**SIM+データ端末の同時申込で17,000円キャッシュバックを差し引いた合計金額
安いモバイルWiFi「WiMAX」
以上の料金比較から、安いモバイルWiFi「WiMAX」は以下になりました。いずれもキャンペーンを含みます。
●1年(12か月目)で解約の場合:「BIGLOBE WiMAX2+」
●2年(24か月目)で解約の場合:「BIGLOBE WiMAX2+」
●3年(36か月目)で解約の場合:「BroadWiMAX」
尚、解約違約金が0円になる更新月は、「WiMAX」サービによって数え方が異なります。
※「BroadWiMAX」は37ヵ月目に解約すると契約解除料は0円です。
また、キャンペーンは時期によって内容が異なります。