クレジットカードを持つならポイント還元率の高いクレジットカードがお得です。
ここでは、年会費無料で高還元率(ポイント還元率が1%以上)のおすすめクレジットカードをご紹介致します。
ポイント還元率には、クレジットカードの使用で付与される基本ポイント還元率と、ポイントアップキャンペーン時に条件をクリアした時に付与される"最大"ポイント還元率があります。
①"基本"ポイント還元率
②"最大"ポイント還元率
当サイトで取り上げるポイント高還元率のクレジットカードとは、基本ポイント還元率が1%以上のクレジットカードのことです。
一言に「年会費無料」と言っても、3種類の「年会費無料」があります。
①永年年会費無料
②初年度年会費無料
③条件付き年会費無料
①の「年会費無料」には条件がありませんが、②と③は条件付きの「年会費無料」です。
当サイトで取り上げる「年会費無料」のクレジットカードは、①"永年"年会費無料と③条件付き年会費無料のクレジットカードです。
【関連記事】
ポイント還元率・年会費無料の注意点
それでは、永年年会費無料で高還元率(ポイント還元率が1%以上)のおすすめクレジットカードをご紹介致します。
クレジットカード名 | 楽天カード | リクルートカード | JCBカードW | dカード | auPAYカード | ローソンPontaプラスカード | PayPayカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
発行元 | 楽天カード株式会社 | JCB:JCB/Visa、Mastercard:三菱UFJニコス | JCB(株式会社ジェーシービー) | NTTドコモ | auフィナンシャルサービス | ローソン銀行 | PayPayカード株式会社 |
年会費 | 永年無料*1 | 永年無料 | 永年無料 | 永年無料 | 条件付き年会費無料*1 | 永年無料 | 永年無料 |
ポイントの種類 | 楽天ポイント | リクルートポイント | Oki Dokiポイント | dポイント | Pontaポイント | Pontaポイント | PayPayポイント |
ポイント還元率 | 1% | 1.2% | 1% | 1% | 1% | 1%・2% | 1% |
チャージポイント | あり | あり | 付与ナシ | 付与ナシ | 付与ナシ | 付与ナシ | 付与ナシ |
ETCカード | 年会費無料 | 年会費無料 | 年会費無料 | 年会費550円 | 年会費無料 | 1,000円 | 年会費550円 |
付帯保険 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | × |
締め日/支払日 | 末日/翌年27日 | 15日/翌月10日 | 15日/翌月10日 | 15日/翌月10日 | 15日/翌月10日 | 15日/翌月10日 | 月末/翌月27日 |
カードブランド | American Express、Mastercard、VISA、JCB | JCB、Visa、Mastercard | JCB | Visa、Mastercard | Visa、Mastercard | Mastercard | JCB、Visa、Mastercard |
キャンペーン* | ド新規入会&利用で5,000ポイント! | リクルートカード新規入会+ご利用で最大8,000円分相当のポイントプレゼント! | JCBオリジナルシリーズ新規入会限定!Amazon.co.jpご利用分20%プレゼント(最大10,000円)! | dカード入会&利用特典 最大4,000ポイント進呈! | auPAYカード新規入会&ご利用で合計最大10,000Pontaポイント | 入会・利用で最大3,000Pontaポイント | JCB、Visa、Mastercard |
*キャンペーンは期間限定
楽天カードは、年会費永年無料*&基本ポイント還元率が1%、さらにポイントを貯めやすい・使いやすい高還元率クレジットカードです。
*一般カードの場合
発行元 | 楽天カード株式会社 |
---|---|
申込条件 | 18歳以上の方(高校生は除く) |
年会費 | 永年無料*1 |
ポイントの種類 | 楽天ポイント |
基本ポイント還元率 | 1%(カードご利用額100円につき1ポイント) |
チャージポイント | 楽天カードから楽天Edy・楽天ペイ・楽天キャッシュにチャージすることで楽天ポイントが貯まります。 |
ETCカード | 年会費550円*2 |
付帯保険 | 海外旅行・国内旅行・ショッピング |
締め日・支払日 | 毎月25日・翌月27日(金融機関が休業日の場合は翌営業日) |
カードブランド | AMERICAN EXPRESS、JCB、Visa、Mastercard |
キャンペーン*2 | 楽天カード新規入会&利用で5,000ポイント! |
*1 :楽天カードには種類があり、楽天ゴールドカード、楽天プレミアムカードは年会費が必要です。
*2 :下記いずれかの条件を満たしている場合は年会費が無料となります。
(1)楽天プレミアムカード会員または楽天ゴールドカード会員の方
(2)楽天PointClubの会員ランクがプラチナ会員またはダイヤモンド会員の方
*3:キャンペーンは期間限定です。最新情報は公式サイトでご確認をお願いします。
【関連記事】
楽天カードのポイント還元率
リクルートカードはポイント還元率が常時1.2%の最強高還元率カードです。
さらに、リクルートグループのじゃらん(旅行)、HOTPEPPER Beauty(美容)、ポンパルモール(ショッピング)、HOTPEPPERグルメ、じゃらん等で使うとポイントが最大4.2%付与されます。
発行元 | JCB:JCB/Visa、Mastercard:三菱UFJニコス |
---|---|
年会費 | 永年無料 |
ポイントの種類 | リクルートポイント |
基本ポイント還元率 | 1.2% |
チャージポイント | nanaco、モバイルsuica、楽天edy、SMART ICOCAなどの電子マネーにチャージすることでポイントが1.2%還元*1 |
ETCカード | 年会費無料 |
付帯保険 | 海外旅行・国内旅行・ショッピング |
締め日・支払日 | 毎月15日締め・翌月10日支払い |
カードブランド | JCB、Visa、Mastercard |
キャンペーン* | リクルートカード新規入会+ご利用で最大8,000円分相当のポイントプレゼント! |
*1:JCBブランドはnanaco、モバイルSuicaのみ。チャージの上限金額は月額30,000円まで。
*2:キャンペーンは期間限定、JCBブランド限定です。
【関連記事】
リクルートカードのポイント還元率・メリット・デメリット
発行枚数100万枚突破!
JCBカードW(ジェーシービー・カード・ダブル)は、39歳までの入会で、年会費はずっと無料*のポイント高還元率クレジットカードです。
*40歳以降も年会費無料のまま継続できます。
発行元 | JCB(株式会社ジェーシービー) |
---|---|
年会費 | 永年無料 |
ポイントの種類 | Oki Dokiポイント |
基本ポイント還元率 | 1%:1,000円に付き2ポイント(10円相当) |
チャージポイント | nanacoへのチャージではJCBカードWのポイントは貯まりません。 |
ETCカード | 年会費無料 |
付帯保険 |
旅行損害保険(国内旅行:-/海外旅行:最高2,000万円) |
締め日・支払日 | 毎月15日締切・翌月10日支払い(土・日・祝日の場合は翌営業日) |
カードブランド | JCB |
キャンペーン* | JCBオリジナルシリーズ新規入会限定!Amazon.co.jpご利用分20%プレゼント(最大10,000円)! |
*キャンペーンは期間限定です。
【関連記事】
JCBカードWのポイント還元率・メリット・デメリット
dカードはドコモのクレジットカード。
ポイントカードも電子マネーもこれ一枚で便利!
発行元 | NTTドコモ |
---|---|
年会費 | 永年無料 |
ポイントの種類 | dポイント |
基本ポイント還元率 | 1%(100円ごとに1ポイント) |
チャージポイント | d払いでdカード等のクレジットカードからのチャージは不可。チャージポイントは付きません。 |
ETCカード | 年会費550円(税込) |
付帯保険 | 29歳以下の会員(家族会員を含む)に限り、国内・海外旅行保険が付帯 |
締め日・支払日 | 15日締め・翌月10日支払い |
カードブランド | Visa、Mastercard |
キャンペーン* | dカード入会&利用特典 最大4,000ポイント進呈! |
*キャンペーンは期間限定です。
【関連記事】
dカードのポイント還元率・メリット・デメリット
auPAYカードは、au PAY カードはauサービスをご利用のお客さまにおトクがいろいろつくクレジットカードです。
発行元 | auフィナンシャルサービス |
---|---|
年会費 | 条件付き年会費無料*1 |
ポイントの種類 | Pontaポイント |
基本ポイント還元率 | 1% |
チャージポイント | auPAY残高へのチャージで1%還元。但し、 2022年12月1日以降のチャージご利用分より、ポイント加算の対象外。 |
ETCカード | 年会費無料 |
付帯保険 | [利用付帯]海外旅行あんしん保険・国内旅行は付帯なし |
締め日・支払日 | 毎月15日締め・翌月10日支払い |
カードブランド | Visa、Mastercard |
キャンペーン*2 | auPAYカード新規入会&ご利用で合計最大10,000Pontaポイント |
*1:auPAYカードにご登録されているau IDに紐付くau携帯電話(スマホ・タブレット・ケータイ・Wi-Fiルーターなど)、auひかり、auひかり ちゅら、UQ mobile、povo1.0、povo2.0のご契約がない場合、かつ、1年間カード利用がない場合(*3)、年会費1,375円(税込)がかかります。
*2:キャンペーンは期間限定
*3:各種手数料(ETC発行手数料、ご利用明細書送付費用、遅延損害金など)は利用に含みません。
【関連記事】
auPAYカードのポイント還元率・メリット・デメリット
ローソンPontaプラスカードは、ローソン銀行が三菱UFJニコスと提携して発行しているMastercardブランドのクレジットカードとPontaカードの一体型カードです。
全国22万店舗以上の加盟店のある最大のポイントプログラムであるPontaポイントがお得に貯まるカードです。
発行元 | ローソン銀行 |
---|---|
年会費 | 永年無料 |
ポイントの種類 | Pontaポイント |
基本ポイント還元率 | ローソンで200円(税別)ごとに0時~15時59分は2ポイント(1%)、16時~23時59分は4ポイント(2%)還元/Mastercard加盟店で200円(税込)ごとに1%ポイント還元 |
チャージポイント | 付与なし |
ETCカード | 年会費無料。但し、新規発行手数料は1,000円(税別) |
付帯保険 | 海外・国内旅行傷害保険は付帯なし。ショッピング保険は付帯。 |
締め日・支払日 | 15日締め・翌月10日払い |
カードブランド | Mastercard |
キャンペーン* | 入会・利用で最大3,000Pontaポイント |
*キャンペーンは期間限定です。
【関連記事】
ローソンPontaプラスカードのポイント還元率・メリット・デメリット
PayPayカードは、PayPayカード株式会社が発行する話題のナンバーレスカードです。
PayPayカードの利用でPayPayポイントが貯まります。
※PayPayカードの前身はヤフーカードです。
発行元 | PayPayカード株式会社 |
---|---|
年会費 | 永年無料 |
ポイントの種類 | PayPayポイント |
基本ポイント還元率 | 1% |
チャージポイント | ポイントはつかない |
ETCカード | 年会費550円 |
付帯保険 | 旅行損害保険:なし/ショッピング保険:なし |
締め日・支払日 | 毎月月末締め、翌月27日(非営業日の場合は翌営業日)支払い |
カードブランド | JCB、Visa、Mastercard |
キャンペーン* | 新規入会&3回利用で最大7,000円相当のポイントがもらえる! |
*キャンペーンは期間限定です。
【関連記事】
PayPayカードのポイント還元率・メリット・デメリット